| 000 | 02797nam a22004453 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30647 | ||
| 005 | 20250923110618.0 | ||
| 010 | _a9963556000 (set) | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 010 | _a | ||
| 090 | _a30647 | ||
| 100 | _a20250923d u||y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 200 | 1 |
_a _e |
|
| 210 |
_a _c _d1991-2008 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 327 | _a | ||
| 600 |
_a _c _f1913-1977 _x |
||
| 601 |
_a _x |
||
| 607 |
_a _x _z |
||
| 676 | _a281.909 2 | ||
| 702 |
_a _b _4340 _4075 _922842 |
||
| 712 |
_a _4650 _915810 |
||
| 801 | 0 |
_aGR _bVoDKI _gAACR2 |
|
| 942 | _cBK | ||