| 000 | 00486nam a22001813 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28319 | ||
| 005 | 20251205101212.0 | ||
| 010 | _a3-491-00401-2 | ||
| 090 | _a28319 | ||
| 100 | _a20241031d u||y0grey50 ba | ||
| 101 | 0 | _ager | |
| 102 | _aDE | ||
| 200 | 1 |
_aGefangene _eKarwochenpredigten _f _ghrsg. von Norbert Schiffers |
|
| 210 |
_a _cPatmos _dc1973 |
||
| 215 |
_a _d |
||
| 676 | _a252 | ||
| 801 | 0 |
_aGR _bVoDKI _gAACR2 |
|
| 942 | _cBK | ||