000 | 00381nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25336 | ||
090 | _a25336 | ||
100 | _a20240704d u||y0grey50 ba | ||
101 | 0 | _agre | |
102 | _aGR | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aLe mont sinaï _eet le monastère sainte-catherine _fAlbert Champdor |
|
210 |
_aParis _cAlbert Guillot _d1963 |
||
215 | _a100 σ. | ||
801 |
_gAACR2 _aGR _bVoDKI |
||
942 | _cBK |