000 | 00543nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19455 | ||
005 | 20230419144301.0 | ||
008 | 230419s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a19455 | ||
100 | _a20230419 grey50 | ||
101 | _agre | ||
106 | _ar | ||
200 |
_aΕθνισμός και οικονομική ανάπτυξη _fΚώστας Βεργόπουλος |
||
210 |
_aΑθήνα _cΕξάντας |
||
801 |
_aGR _bΒιβλιοθήκη Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου _c20220712 _gAACR2 |