000 | 00911nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18335 | ||
005 | 20250613120131.0 | ||
010 | _a0821345621 | ||
090 | _a18335 | ||
100 | _a20230419 |||u0grey50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
106 | _ar | ||
200 |
_aSocial capital _bΜονογραφία _ea multifaceted perspective _fPartha Dasgupta and Ismail Serageldin |
||
210 |
_aWashington, D.C. _cWorld Bank _d2000 |
||
215 |
_axii, 424 σ. _d25 εκ. |
||
606 | _aΚοινωνιολογία | ||
606 | _aΟικονομική ανάπτυξη | ||
606 | _aΚοινωνικά δίκτυα | ||
606 | _aΚαπιταλισμός | ||
676 | _a330 | ||
701 |
_aDasgupta _bPartha _4070 _921798 |
||
712 |
_aWorld Bank Publications _4650 _919182 |
||
801 |
_aGR _bΒιβλιοθήκη Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου _c20220301 _gAACR2 |
||
942 | _cBK |